Addington Greyhound Racing Results
We provide the race results for every meeting at Addington in the last 12 months.
Our Addington results are perfect for quickly looking up the major details of each race at a meeting. You can also use them for research on dogs, especially around sectional times and positions in running.
Meeting Date | Race Results |
---|---|
Thursday April 17, 2025 | Results |
Monday April 14, 2025 | Results |
Friday April 11, 2025 | Results |
Thursday April 10, 2025 | Results |
Monday April 07, 2025 | Results |
Friday April 04, 2025 | Results |
Thursday April 03, 2025 | Results |
Monday March 31, 2025 | Results |
Friday March 28, 2025 | Results |
Thursday March 27, 2025 | Results |
Monday March 24, 2025 | Results |
Friday March 21, 2025 | Results |
Thursday March 20, 2025 | Results |
Tuesday March 18, 2025 | Results |
Friday March 14, 2025 | Results |
Thursday March 13, 2025 | Results |
Monday March 10, 2025 | Results |
Friday March 07, 2025 | Results |
Thursday March 06, 2025 | Results |
Monday March 03, 2025 | Results |
Friday February 28, 2025 | Results |
Thursday February 27, 2025 | Results |
Monday February 24, 2025 | Results |
Friday February 21, 2025 | Results |
Thursday February 20, 2025 | Results |
Monday February 17, 2025 | Results |
Friday February 14, 2025 | Results |
Thursday February 13, 2025 | Results |
Monday February 10, 2025 | Results |
Friday February 07, 2025 | Results |
Thursday February 06, 2025 | Results |
Monday February 03, 2025 | Results |
Friday January 31, 2025 | Results |
Thursday January 30, 2025 | Results |
Monday January 27, 2025 | Results |
Friday January 24, 2025 | Results |
Thursday January 23, 2025 | Results |
Monday January 20, 2025 | Results |
Friday January 17, 2025 | Results |
Thursday January 16, 2025 | Results |
Monday January 13, 2025 | Results |
Friday January 10, 2025 | Results |
Thursday January 09, 2025 | Results |
Monday January 06, 2025 | Results |
Friday January 03, 2025 | Results |
Thursday January 02, 2025 | Results |
Monday December 30, 2024 | Results |
Friday December 27, 2024 | Results |
Tuesday December 24, 2024 | Results |
Monday December 23, 2024 | Results |
Friday December 20, 2024 | Results |
Thursday December 19, 2024 | Results |
Monday December 16, 2024 | Results |
Friday December 13, 2024 | Results |
Thursday December 12, 2024 | Results |
Friday December 06, 2024 | Results |
Thursday December 05, 2024 | Results |
Monday December 02, 2024 | Results |
Friday November 29, 2024 | Results |
Thursday November 28, 2024 | Results |
Monday November 25, 2024 | Results |
Friday November 22, 2024 | Results |
Thursday November 21, 2024 | Results |
Wednesday November 20, 2024 | Results |
Monday November 18, 2024 | Results |
Thursday November 14, 2024 | Results |
Wednesday November 06, 2024 | Results |
Monday November 04, 2024 | Results |
Friday November 01, 2024 | Results |
Thursday October 31, 2024 | Results |
Wednesday October 30, 2024 | Results |
Monday October 28, 2024 | Results |
Friday October 25, 2024 | Results |
Thursday October 24, 2024 | Results |
Monday October 21, 2024 | Results |
Friday October 18, 2024 | Results |
Thursday October 17, 2024 | Results |
Monday October 14, 2024 | Results |
Friday October 11, 2024 | Results |
Thursday October 10, 2024 | Results |
Monday October 07, 2024 | Results |
Friday October 04, 2024 | Results |
Thursday October 03, 2024 | Results |
Monday September 30, 2024 | Results |
Friday September 27, 2024 | Results |
Thursday September 26, 2024 | Results |
Monday September 23, 2024 | Results |
Friday September 20, 2024 | Results |
Thursday September 19, 2024 | Results |
Monday September 16, 2024 | Results |
Friday September 13, 2024 | Results |
Thursday September 12, 2024 | Results |
Monday September 09, 2024 | Results |
Friday September 06, 2024 | Results |
Thursday September 05, 2024 | Results |
Friday August 30, 2024 | Results |
Thursday August 29, 2024 | Results |
Monday August 26, 2024 | Results |
Friday August 23, 2024 | Results |
Thursday August 22, 2024 | Results |
Monday August 19, 2024 | Results |
Friday August 16, 2024 | Results |
Thursday August 15, 2024 | Results |
Monday August 12, 2024 | Results |
Friday August 09, 2024 | Results |
Thursday August 08, 2024 | Results |
Monday August 05, 2024 | Results |
Friday August 02, 2024 | Results |
Thursday August 01, 2024 | Results |
Friday June 21, 2024 | Results |
Thursday June 20, 2024 | Results |
Monday June 17, 2024 | Results |
Friday June 14, 2024 | Results |
Thursday June 13, 2024 | Results |
Monday June 10, 2024 | Results |
Friday June 07, 2024 | Results |
Thursday June 06, 2024 | Results |
Monday June 03, 2024 | Results |
Friday May 31, 2024 | Results |
Thursday May 30, 2024 | Results |
Monday May 27, 2024 | Results |
Friday May 24, 2024 | Results |
Thursday May 23, 2024 | Results |
Monday May 20, 2024 | Results |
Thursday May 16, 2024 | Results |
Monday May 13, 2024 | Results |
Friday May 10, 2024 | Results |
Thursday May 09, 2024 | Results |
Monday May 06, 2024 | Results |
Friday May 03, 2024 | Results |
Thursday May 02, 2024 | Results |
Monday April 29, 2024 | Results |
Friday April 26, 2024 | Results |
Thursday April 25, 2024 | Results |
Greyhound Search
Trainer Search
Top Bookmakers