Ballarat Greyhound Racing Results
We provide the race results for every meeting at Ballarat in the last 12 months.
Our Ballarat results are perfect for quickly looking up the major details of each race at a meeting. You can also use them for research on dogs, especially around sectional times and positions in running.
Meeting Date | Race Results |
---|---|
Wednesday February 12, 2025 | Results |
Monday February 10, 2025 | Results |
Saturday February 08, 2025 | Results |
Wednesday February 05, 2025 | Results |
Monday February 03, 2025 | Results |
Wednesday January 29, 2025 | Results |
Monday January 27, 2025 | Results |
Wednesday January 22, 2025 | Results |
Monday January 20, 2025 | Results |
Saturday January 18, 2025 | Results |
Wednesday January 15, 2025 | Results |
Monday January 13, 2025 | Results |
Wednesday January 08, 2025 | Results |
Monday January 06, 2025 | Results |
Wednesday January 01, 2025 | Results |
Monday December 30, 2024 | Results |
Tuesday December 24, 2024 | Results |
Wednesday December 18, 2024 | Results |
Friday December 13, 2024 | Results |
Wednesday December 11, 2024 | Results |
Monday December 09, 2024 | Results |
Monday November 25, 2024 | Results |
Thursday November 21, 2024 | Results |
Wednesday November 20, 2024 | Results |
Monday November 18, 2024 | Results |
Thursday November 14, 2024 | Results |
Wednesday November 13, 2024 | Results |
Monday November 11, 2024 | Results |
Thursday November 07, 2024 | Results |
Wednesday November 06, 2024 | Results |
Monday November 04, 2024 | Results |
Thursday October 31, 2024 | Results |
Wednesday October 30, 2024 | Results |
Monday October 28, 2024 | Results |
Thursday October 24, 2024 | Results |
Wednesday October 23, 2024 | Results |
Monday October 21, 2024 | Results |
Thursday October 17, 2024 | Results |
Wednesday October 16, 2024 | Results |
Monday October 14, 2024 | Results |
Wednesday October 09, 2024 | Results |
Monday October 07, 2024 | Results |
Wednesday October 02, 2024 | Results |
Monday September 30, 2024 | Results |
Wednesday September 25, 2024 | Results |
Monday September 23, 2024 | Results |
Wednesday September 18, 2024 | Results |
Monday September 16, 2024 | Results |
Wednesday September 11, 2024 | Results |
Monday September 09, 2024 | Results |
Friday September 06, 2024 | Results |
Wednesday September 04, 2024 | Results |
Monday September 02, 2024 | Results |
Sunday September 01, 2024 | Results |
Wednesday August 28, 2024 | Results |
Sunday August 25, 2024 | Results |
Friday August 23, 2024 | Results |
Wednesday August 21, 2024 | Results |
Sunday August 18, 2024 | Results |
Wednesday August 14, 2024 | Results |
Sunday August 11, 2024 | Results |
Wednesday August 07, 2024 | Results |
Monday August 05, 2024 | Results |
Wednesday July 31, 2024 | Results |
Monday July 29, 2024 | Results |
Sunday July 28, 2024 | Results |
Wednesday July 24, 2024 | Results |
Monday July 22, 2024 | Results |
Wednesday July 17, 2024 | Results |
Sunday July 14, 2024 | Results |
Wednesday July 10, 2024 | Results |
Sunday July 07, 2024 | Results |
Wednesday July 03, 2024 | Results |
Sunday June 30, 2024 | Results |
Wednesday June 26, 2024 | Results |
Sunday June 23, 2024 | Results |
Wednesday June 19, 2024 | Results |
Sunday June 16, 2024 | Results |
Wednesday June 12, 2024 | Results |
Sunday June 09, 2024 | Results |
Thursday June 06, 2024 | Results |
Sunday June 02, 2024 | Results |
Friday May 31, 2024 | Results |
Monday May 27, 2024 | Results |
Sunday May 26, 2024 | Results |
Wednesday May 22, 2024 | Results |
Sunday May 19, 2024 | Results |
Wednesday May 15, 2024 | Results |
Sunday May 12, 2024 | Results |
Wednesday May 08, 2024 | Results |
Monday May 06, 2024 | Results |
Saturday May 04, 2024 | Results |
Thursday May 02, 2024 | Results |
Monday April 29, 2024 | Results |
Wednesday April 24, 2024 | Results |
Monday April 22, 2024 | Results |
Sunday April 21, 2024 | Results |
Wednesday April 17, 2024 | Results |
Monday April 15, 2024 | Results |
Sunday April 14, 2024 | Results |
Wednesday April 10, 2024 | Results |
Monday April 08, 2024 | Results |
Sunday April 07, 2024 | Results |
Wednesday April 03, 2024 | Results |
Monday April 01, 2024 | Results |
Wednesday March 27, 2024 | Results |
Monday March 25, 2024 | Results |
Thursday March 21, 2024 | Results |
Wednesday March 20, 2024 | Results |
Monday March 18, 2024 | Results |
Friday March 15, 2024 | Results |
Wednesday March 13, 2024 | Results |
Monday March 11, 2024 | Results |
Wednesday March 06, 2024 | Results |
Monday March 04, 2024 | Results |
Wednesday February 28, 2024 | Results |
Tuesday February 27, 2024 | Results |
Monday February 26, 2024 | Results |
Greyhound Search
Trainer Search
Top Bookmakers