Healesville Greyhound Racing Results
We provide the race results for every meeting at Healesville in the last 12 months.
Our Healesville results are perfect for quickly looking up the major details of each race at a meeting. You can also use them for research on dogs, especially around sectional times and positions in running.
Meeting Date | Race Results |
---|---|
Sunday June 15, 2025 | Results |
Friday June 13, 2025 | Results |
Sunday June 08, 2025 | Results |
Friday June 06, 2025 | Results |
Sunday June 01, 2025 | Results |
Friday May 30, 2025 | Results |
Sunday May 25, 2025 | Results |
Friday May 23, 2025 | Results |
Sunday May 18, 2025 | Results |
Friday May 16, 2025 | Results |
Sunday May 11, 2025 | Results |
Friday May 09, 2025 | Results |
Tuesday May 06, 2025 | Results |
Sunday May 04, 2025 | Results |
Friday May 02, 2025 | Results |
Tuesday April 29, 2025 | Results |
Sunday April 27, 2025 | Results |
Friday April 25, 2025 | Results |
Wednesday April 23, 2025 | Results |
Friday April 18, 2025 | Results |
Sunday April 06, 2025 | Results |
Friday April 04, 2025 | Results |
Wednesday April 02, 2025 | Results |
Sunday March 30, 2025 | Results |
Friday March 28, 2025 | Results |
Monday March 24, 2025 | Results |
Sunday March 23, 2025 | Results |
Friday March 21, 2025 | Results |
Monday March 17, 2025 | Results |
Sunday March 16, 2025 | Results |
Friday March 14, 2025 | Results |
Tuesday March 11, 2025 | Results |
Sunday March 09, 2025 | Results |
Friday March 07, 2025 | Results |
Tuesday March 04, 2025 | Results |
Sunday March 02, 2025 | Results |
Friday February 28, 2025 | Results |
Tuesday February 25, 2025 | Results |
Sunday February 23, 2025 | Results |
Friday February 21, 2025 | Results |
Tuesday February 18, 2025 | Results |
Sunday February 16, 2025 | Results |
Friday February 14, 2025 | Results |
Wednesday February 12, 2025 | Results |
Sunday February 09, 2025 | Results |
Sunday February 02, 2025 | Results |
Friday January 31, 2025 | Results |
Wednesday January 29, 2025 | Results |
Sunday January 26, 2025 | Results |
Friday January 24, 2025 | Results |
Wednesday January 22, 2025 | Results |
Sunday January 19, 2025 | Results |
Friday January 17, 2025 | Results |
Monday January 13, 2025 | Results |
Sunday January 12, 2025 | Results |
Friday January 10, 2025 | Results |
Sunday January 05, 2025 | Results |
Friday January 03, 2025 | Results |
Sunday December 29, 2024 | Results |
Friday December 27, 2024 | Results |
Sunday December 22, 2024 | Results |
Friday December 20, 2024 | Results |
Tuesday December 17, 2024 | Results |
Sunday December 15, 2024 | Results |
Friday December 13, 2024 | Results |
Thursday December 12, 2024 | Results |
Sunday December 08, 2024 | Results |
Friday December 06, 2024 | Results |
Monday December 02, 2024 | Results |
Sunday December 01, 2024 | Results |
Friday November 29, 2024 | Results |
Wednesday November 27, 2024 | Results |
Sunday November 24, 2024 | Results |
Friday November 22, 2024 | Results |
Wednesday November 20, 2024 | Results |
Sunday November 17, 2024 | Results |
Friday November 15, 2024 | Results |
Monday November 11, 2024 | Results |
Sunday November 10, 2024 | Results |
Friday November 08, 2024 | Results |
Sunday November 03, 2024 | Results |
Friday November 01, 2024 | Results |
Monday October 28, 2024 | Results |
Sunday October 27, 2024 | Results |
Friday October 25, 2024 | Results |
Sunday October 20, 2024 | Results |
Friday October 18, 2024 | Results |
Tuesday October 15, 2024 | Results |
Sunday October 13, 2024 | Results |
Friday October 11, 2024 | Results |
Wednesday October 09, 2024 | Results |
Sunday October 06, 2024 | Results |
Friday October 04, 2024 | Results |
Wednesday October 02, 2024 | Results |
Sunday September 29, 2024 | Results |
Friday September 27, 2024 | Results |
Monday September 23, 2024 | Results |
Sunday September 22, 2024 | Results |
Friday September 20, 2024 | Results |
Thursday September 19, 2024 | Results |
Sunday September 15, 2024 | Results |
Friday September 13, 2024 | Results |
Sunday September 08, 2024 | Results |
Friday September 06, 2024 | Results |
Wednesday September 04, 2024 | Results |
Sunday September 01, 2024 | Results |
Friday August 30, 2024 | Results |
Monday August 26, 2024 | Results |
Sunday August 25, 2024 | Results |
Friday August 23, 2024 | Results |
Monday August 19, 2024 | Results |
Sunday August 18, 2024 | Results |
Friday August 16, 2024 | Results |
Monday August 12, 2024 | Results |
Sunday August 11, 2024 | Results |
Friday August 09, 2024 | Results |
Monday August 05, 2024 | Results |
Sunday August 04, 2024 | Results |
Friday August 02, 2024 | Results |
Wednesday July 31, 2024 | Results |
Tuesday July 30, 2024 | Results |
Sunday July 28, 2024 | Results |
Friday July 26, 2024 | Results |
Tuesday July 23, 2024 | Results |
Sunday July 21, 2024 | Results |
Friday July 19, 2024 | Results |
Thursday July 18, 2024 | Results |
Sunday July 14, 2024 | Results |
Friday July 12, 2024 | Results |
Wednesday July 10, 2024 | Results |
Sunday July 07, 2024 | Results |
Friday July 05, 2024 | Results |
Monday July 01, 2024 | Results |
Friday June 28, 2024 | Results |
Sunday June 23, 2024 | Results |
Friday June 21, 2024 | Results |
Greyhound Search
Trainer Search
Top Bookmakers