Launceston Greyhound Racing Results
We provide the race results for every meeting at Launceston in the last 12 months.
Our Launceston results are perfect for quickly looking up the major details of each race at a meeting. You can also use them for research on dogs, especially around sectional times and positions in running.
Meeting Date | Race Results |
---|---|
Tuesday February 11, 2025 | Results |
Monday February 10, 2025 | Results |
Monday February 03, 2025 | Results |
Tuesday January 28, 2025 | Results |
Monday January 27, 2025 | Results |
Tuesday January 21, 2025 | Results |
Monday January 20, 2025 | Results |
Monday January 13, 2025 | Results |
Monday January 06, 2025 | Results |
Tuesday December 31, 2024 | Results |
Monday December 30, 2024 | Results |
Monday December 23, 2024 | Results |
Monday December 16, 2024 | Results |
Tuesday December 10, 2024 | Results |
Monday December 09, 2024 | Results |
Monday December 02, 2024 | Results |
Tuesday November 26, 2024 | Results |
Monday November 25, 2024 | Results |
Tuesday November 19, 2024 | Results |
Monday November 18, 2024 | Results |
Monday November 11, 2024 | Results |
Monday November 04, 2024 | Results |
Tuesday October 29, 2024 | Results |
Monday October 28, 2024 | Results |
Tuesday October 22, 2024 | Results |
Monday October 21, 2024 | Results |
Tuesday October 15, 2024 | Results |
Monday October 14, 2024 | Results |
Monday October 07, 2024 | Results |
Tuesday October 01, 2024 | Results |
Monday September 30, 2024 | Results |
Monday September 23, 2024 | Results |
Tuesday September 17, 2024 | Results |
Monday September 16, 2024 | Results |
Monday September 09, 2024 | Results |
Monday September 02, 2024 | Results |
Tuesday August 27, 2024 | Results |
Monday August 26, 2024 | Results |
Tuesday August 20, 2024 | Results |
Monday August 19, 2024 | Results |
Tuesday August 13, 2024 | Results |
Thursday August 08, 2024 | Results |
Tuesday August 06, 2024 | Results |
Thursday August 01, 2024 | Results |
Tuesday July 30, 2024 | Results |
Monday July 29, 2024 | Results |
Tuesday July 23, 2024 | Results |
Monday July 22, 2024 | Results |
Monday July 15, 2024 | Results |
Tuesday July 09, 2024 | Results |
Monday July 08, 2024 | Results |
Monday July 01, 2024 | Results |
Tuesday June 25, 2024 | Results |
Monday June 24, 2024 | Results |
Tuesday June 18, 2024 | Results |
Monday June 17, 2024 | Results |
Tuesday June 11, 2024 | Results |
Monday June 10, 2024 | Results |
Monday June 03, 2024 | Results |
Tuesday May 28, 2024 | Results |
Monday May 27, 2024 | Results |
Tuesday May 21, 2024 | Results |
Monday May 20, 2024 | Results |
Monday May 13, 2024 | Results |
Monday May 06, 2024 | Results |
Tuesday April 30, 2024 | Results |
Monday April 29, 2024 | Results |
Tuesday April 23, 2024 | Results |
Monday April 22, 2024 | Results |
Monday April 15, 2024 | Results |
Monday April 08, 2024 | Results |
Tuesday April 02, 2024 | Results |
Monday April 01, 2024 | Results |
Monday March 25, 2024 | Results |
Tuesday March 19, 2024 | Results |
Monday March 18, 2024 | Results |
Tuesday March 12, 2024 | Results |
Monday March 11, 2024 | Results |
Tuesday March 05, 2024 | Results |
Monday March 04, 2024 | Results |
Monday February 26, 2024 | Results |
Tuesday February 20, 2024 | Results |
Monday February 19, 2024 | Results |
Greyhound Search
Trainer Search
Top Bookmakers