Shepparton Greyhound Racing Results
We provide the race results for every meeting at Shepparton in the last 12 months.
Our Shepparton results are perfect for quickly looking up the major details of each race at a meeting. You can also use them for research on dogs, especially around sectional times and positions in running.
Meeting Date | Race Results |
---|---|
Thursday February 13, 2025 | Results |
Monday February 10, 2025 | Results |
Thursday February 06, 2025 | Results |
Saturday February 01, 2025 | Results |
Thursday January 30, 2025 | Results |
Monday January 27, 2025 | Results |
Thursday January 23, 2025 | Results |
Monday January 20, 2025 | Results |
Saturday January 11, 2025 | Results |
Thursday January 09, 2025 | Results |
Monday January 06, 2025 | Results |
Thursday January 02, 2025 | Results |
Monday December 30, 2024 | Results |
Monday December 23, 2024 | Results |
Saturday December 21, 2024 | Results |
Thursday December 19, 2024 | Results |
Thursday December 12, 2024 | Results |
Monday December 09, 2024 | Results |
Thursday December 05, 2024 | Results |
Monday December 02, 2024 | Results |
Thursday November 28, 2024 | Results |
Monday November 25, 2024 | Results |
Saturday November 23, 2024 | Results |
Thursday November 21, 2024 | Results |
Monday November 18, 2024 | Results |
Saturday November 16, 2024 | Results |
Thursday November 14, 2024 | Results |
Monday November 11, 2024 | Results |
Thursday November 07, 2024 | Results |
Friday November 01, 2024 | Results |
Thursday October 31, 2024 | Results |
Monday October 28, 2024 | Results |
Thursday October 24, 2024 | Results |
Monday October 21, 2024 | Results |
Thursday October 17, 2024 | Results |
Monday October 14, 2024 | Results |
Saturday October 12, 2024 | Results |
Thursday October 10, 2024 | Results |
Monday October 07, 2024 | Results |
Thursday October 03, 2024 | Results |
Monday September 30, 2024 | Results |
Monday September 16, 2024 | Results |
Saturday September 14, 2024 | Results |
Thursday September 12, 2024 | Results |
Monday September 09, 2024 | Results |
Saturday September 07, 2024 | Results |
Thursday September 05, 2024 | Results |
Monday September 02, 2024 | Results |
Thursday August 29, 2024 | Results |
Monday August 26, 2024 | Results |
Thursday August 22, 2024 | Results |
Monday August 19, 2024 | Results |
Thursday August 15, 2024 | Results |
Monday August 12, 2024 | Results |
Saturday August 10, 2024 | Results |
Thursday August 08, 2024 | Results |
Monday August 05, 2024 | Results |
Thursday August 01, 2024 | Results |
Monday July 29, 2024 | Results |
Thursday July 25, 2024 | Results |
Monday July 22, 2024 | Results |
Friday July 19, 2024 | Results |
Monday July 15, 2024 | Results |
Thursday July 11, 2024 | Results |
Monday July 08, 2024 | Results |
Saturday July 06, 2024 | Results |
Thursday July 04, 2024 | Results |
Monday July 01, 2024 | Results |
Saturday June 29, 2024 | Results |
Thursday June 27, 2024 | Results |
Monday June 24, 2024 | Results |
Thursday June 20, 2024 | Results |
Monday June 17, 2024 | Results |
Saturday June 15, 2024 | Results |
Thursday June 13, 2024 | Results |
Monday June 10, 2024 | Results |
Thursday June 06, 2024 | Results |
Monday June 03, 2024 | Results |
Thursday May 30, 2024 | Results |
Monday May 27, 2024 | Results |
Thursday May 23, 2024 | Results |
Monday May 20, 2024 | Results |
Thursday May 16, 2024 | Results |
Monday May 13, 2024 | Results |
Thursday May 09, 2024 | Results |
Thursday May 02, 2024 | Results |
Monday April 29, 2024 | Results |
Thursday April 25, 2024 | Results |
Monday April 22, 2024 | Results |
Thursday April 18, 2024 | Results |
Monday April 15, 2024 | Results |
Thursday April 11, 2024 | Results |
Monday April 08, 2024 | Results |
Friday April 05, 2024 | Results |
Thursday April 04, 2024 | Results |
Monday April 01, 2024 | Results |
Saturday March 23, 2024 | Results |
Thursday March 21, 2024 | Results |
Monday March 18, 2024 | Results |
Thursday March 14, 2024 | Results |
Monday March 11, 2024 | Results |
Thursday March 07, 2024 | Results |
Tuesday March 05, 2024 | Results |
Monday March 04, 2024 | Results |
Thursday February 29, 2024 | Results |
Monday February 26, 2024 | Results |
Thursday February 22, 2024 | Results |
Monday February 19, 2024 | Results |
Saturday February 17, 2024 | Results |
Thursday February 15, 2024 | Results |
Greyhound Search
Trainer Search
Top Bookmakers